相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)商用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》
2018年2月份巴西輕型商用車(chē)注冊(cè)22215輛,其中菲亞特克萊斯勒注冊(cè)7765輛,2017年2月巴西輕型商用車(chē)注冊(cè)完成20271輛,其中菲亞特克萊斯勒完成7840輛。
2018年2月巴西輕型商用車(chē)(前十)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-2月份巴西輕型商用車(chē)?yán)塾?jì)注冊(cè)49168輛,其中菲亞特克萊斯勒累計(jì)注冊(cè)17815輛。
2018年1-2月份巴西輕型商用車(chē)(前十)累計(jì)注冊(cè)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月份巴西輕型商用車(chē)分制造商注冊(cè)情況
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng)% | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月(%) | 1-2月(%) | |
Agrale | 0 | 0 | 1 | 1 | -100 | -100 |
奧迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
CAOA現(xiàn)代 | 375 | 735 | 153 | 321 | 145.1 | 128.97 |
菲亞特克萊斯勒 | 7765 | 17815 | 7840 | 16180 | -0.96 | 10.11 |
福特 | 928 | 2339 | 966 | 2102 | -3.93 | 11.27 |
通用 | 2991 | 6649 | 2629 | 5945 | 13.77 | 11.84 |
三菱 | 747 | 1521 | 630 | 1292 | 18.57 | 17.72 |
依維柯 | 178 | 372 | 105 | 259 | 69.52 | 43.63 |
捷豹和路虎 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | -100 |
梅塞德斯-奔馳 | 456 | 958 | 342 | 657 | 33.33 | 45.81 |
日產(chǎn) | 585 | 936 | 219 | 555 | 167.12 | 68.65 |
標(biāo)致雪鐵龍 | 250 | 596 | 199 | 338 | 25.63 | 76.33 |
雷諾 | 1346 | 3281 | 1427 | 2949 | -5.68 | 11.26 |
豐田 | 2153 | 5088 | 2036 | 4581 | 5.75 | 11.07 |
大眾 | 4231 | 8497 | 3555 | 7077 | 19.02 | 20.06 |
其他 | 210 | 381 | 169 | 376 | 24.26 | 1.33 |
總計(jì) | 22215 | 49168 | 20271 | 42638 | 9.59 | 15.31 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



