2018年1-2月全國輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(二)
單位:萬件
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 本月同比增長(%) | 累計同比增長(%) |
羽絨服 | 萬件 | 2938.26 | 17.21 | ||
輕革 | 平方米 | 89290031.81 | 7.61 | ||
皮革服裝 | 萬件 | 1000.30 | 12.84 | ||
天然毛皮服裝 | 萬件 | 37.74 | -5.72 | ||
皮革鞋靴 | 萬雙 | 61462.05 | 7.48 | ||
家具 | 件 | 124710283.00 | 4.86 | ||
其中:木質(zhì)家具 | 件 | 38888449.00 | 10.21 | ||
金屬家具 | 件 | 65504978.00 | -0.64 | ||
軟體家具 | 件 | 7955369.00 | 3.75 | ||
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 噸 | 2550162.05 | 2.64 | ||
機制紙及紙板(外購原紙加工紙除外) | 噸 | 18050637.62 | -2.49 | ||
其中:未涂布印刷書寫用紙 | 噸 | 1132898.77 | 1.84 | ||
其中:新聞紙 | 噸 | 315610.00 | -11.76 | ||
涂布類印刷用紙 | 噸 | 920593.42 | -6.21 | ||
衛(wèi)生用紙原紙 | 噸 | 653178.42 | 0.45 | ||
箱紙板 | 噸 | 1656493.65 | -1.63 | ||
紙制品 | 噸 | 10598231.17 | 7.80 | ||
其中:瓦楞紙箱 | 噸 | 5041275.55 | 2.15 | ||
合成洗滌劑 | 噸 | 1789367.17 | -15.16 | ||
其中:合成洗衣粉 | 噸 | 552111.92 | -5.62 | ||
塑料制品 | 噸 | 13952249.01 | -4.16 | ||
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1953439.31 | 3.65 | ||
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 295456.26 | -2.71 | ||
泡沫塑料 | 噸 | 435520.33 | 9.67 | ||
塑料人造革、合成革 | 噸 | 688694.42 | 3.42 | ||
日用塑料制品 | 噸 | 951998.79 | 13.44 | ||
日用玻璃制品 | 噸 | 1365823.29 | 16.23 | ||
玻璃包裝容器 | 噸 | 2436406.59 | -5.69 | ||
玻璃保溫容器 | 萬個 | 3664.71 | -36.02 | ||
衛(wèi)生陶瓷制品 | 件 | 28105555.00 | -1.16 | ||
不銹鋼日用制品 | 噸 | 246073.47 | -0.75 | ||
注:1.資料來源:國家統(tǒng)計局。 2.統(tǒng)計范圍:規(guī)模以上(即年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會,智研咨詢整理


2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報告
《2024-2030年中國輕工行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢分析,未來輕工行業(yè)發(fā)展預測,輕工行業(yè)投資機會與風險等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



