中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示:2018年1-3月中國(guó)東風(fēng)悅達(dá)旗下轎車產(chǎn)量為55876輛,同比下降37.66%;2018年1-3月中國(guó)東風(fēng)悅達(dá)旗下轎車銷量為53655輛,同比下降11.48%。
2018年1-3月東風(fēng)悅達(dá)旗下轎車產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長(zhǎng) | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
東風(fēng)悅達(dá) 合計(jì) | 55876 | 53655 | 89624 | 60611 | -37.66 | -11.48 |
賽拉圖 | 1791 | 1826 | 1334 | 1296 | 34.26 | 40.9 |
福瑞迪 | 0 | 0 | 1111 | 1026 | -100 | -100 |
K5 | 3068 | 3567 | 7497 | 7480 | -59.08 | -52.31 |
K5 2.0L | 305 | 349 | 12 | 289 | - | 20.76 |
新K5 1.6 | 527 | 423 | 3288 | 2416 | -83.97 | -82.49 |
新K5 2.0 | 2236 | 2795 | 4197 | 4775 | -46.72 | -41.47 |
K2 | 13950 | 10140 | 27113 | 10389 | -48.55 | -2.4 |
K2三廂1.4L | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | - |
新K2三廂1.4L | 12708 | 8815 | 26792 | 10217 | -52.57 | -13.72 |
新K2三廂1.6L | 1242 | 1325 | 319 | 172 | 289.34 | - |
K3 | 24100 | 22783 | 48685 | 37058 | -50.5 | -38.52 |
K3S | 0 | 0 | 1 | 1 | -100 | -100 |
K4 | 0 | 1 | 3883 | 3361 | -100 | -99.97 |
K4 1.6L | 0 | 1 | 1631 | 625 | -100 | -99.84 |
K4 1.8L | 0 | 0 | 2251 | 2735 | -100 | -100 |
K4 2.0L | 0 | 0 | 1 | 1 | -100 | -100 |
華騏 (BEV) | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - |
凱紳 | 6330 | 6753 | 0 | 0 | - | - |
凱紳1.6T | 419 | 523 | 0 | 0 | - | - |
凱紳1.8L | 5911 | 6230 | 0 | 0 | - | - |
煥馳 | 5615 | 6139 | 0 | 0 | - | - |
新E代福瑞迪 | 1021 | 2435 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年1-3月東風(fēng)悅達(dá)旗下品牌中,賽拉圖產(chǎn)量為1791輛,銷量為1826輛;福瑞迪產(chǎn)量為0輛,銷量為0輛;K5產(chǎn)量為3068輛,銷量為3567輛;K2產(chǎn)量為13950輛,銷量為10140輛;K3產(chǎn)量為24100輛,銷量為22783輛;K4產(chǎn)量為0輛,銷量為1輛;華騏 (BEV)產(chǎn)量為1輛,銷量為11輛;凱紳產(chǎn)量為6330輛,銷量為6753輛;煥馳產(chǎn)量為5615,銷量為6139輛;新E代福瑞迪產(chǎn)量為1021輛,銷量為2435輛。
2018年1-3月東風(fēng)悅達(dá)分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



