2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 64113 | 64113 | 64968 | -20.54 | -1.32 | -1.32 | 100.00 |
二沖程合計 | 3319 | 3319 | 381 | 51.28 | 5.18 | ||
江門市大長江集團有限公司 | 2912 | 2912 | 252 | 49.95 | 4.54 | ||
金城集團有限公司 | 407 | 407 | 129 | 61.51 | 215.50 | 215.50 | 0.63 |
四沖程合計 | 60794 | 60794 | 64587 | -22.54 | -5.87 | -5.87 | 94.82 |
江門市大長江集團有限公司 | 22553 | 22553 | 13729 | 12.01 | 64.27 | 64.27 | 35.18 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 5020 | 5020 | 6218 | -18.94 | -19.27 | -19.27 | 7.83 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 4759 | 4759 | 9216 | -70.87 | -48.36 | -48.36 | 7.42 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 4174 | 4174 | 3812 | 49.71 | 9.50 | 9.50 | 6.51 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 3190 | 3190 | 2840 | 69.50 | 12.32 | 12.32 | 4.98 |
重慶建設摩托車股份有限公司 | 3096 | 3096 | 1002 | -24.49 | 208.98 | 208.98 | 4.83 |
廣州豪進摩托車股份有限公司 | 2577 | 2577 | 2286 | -9.39 | 12.73 | 12.73 | 4.02 |
江門市長華集團有限公司 | 2092 | 2092 | 2561 | 62.17 | -18.31 | -18.31 | 3.26 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1902 | 1902 | 1484 | 15.48 | 28.17 | 28.17 | 2.97 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 1864 | 1864 | 2748 | -30.71 | -32.17 | -32.17 | 2.91 |
廣州大運摩托車有限公司 | 1713 | 1713 | 1313 | -2.45 | 30.46 | 30.46 | 2.67 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 1698 | 1698 | 2688 | -55.25 | -36.83 | -36.83 | 2.65 |
廣東大福摩托車有限公司 | 1280 | 1280 | 1250 | -3.03 | 2.40 | 2.40 | 2.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 1266 | 1266 | 1069 | 25.47 | 18.43 | 18.43 | 1.97 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 1250 | 1250 | 1095 | -2.34 | 14.16 | 14.16 | 1.95 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 1043 | 1043 | 1181 | -38.76 | -11.69 | -11.69 | 1.63 |
濟南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 721 | 721 | 1048 | -9.19 | -31.20 | -31.20 | 1.12 |
廣州摩托集團公司 | 547 | 547 | 343 | 123.27 | 59.48 | 59.48 | 0.85 |
重慶恒勝集團有限公司 | 510 | 510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 500 | 500 | 600 | 25.00 | -16.67 | -16.67 | 0.78 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 485 | 485 | 395 | 65.53 | 22.78 | 22.78 | 0.76 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 375 | 375 | 807 | -53.53 | -53.53 | 0.58 | |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 330 | 330 | 209 | -8.59 | 57.89 | 57.89 | 0.51 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團有限公司 | 250 | 250 | 366 | 0.00 | -31.69 | -31.69 | 0.39 |
金城集團有限公司 | 115 | 115 | 110 | -11.54 | 4.55 | 4.55 | 0.18 |
臺州市王野機車有限責任公司 | 114 | 114 | 4 | 280.00 | 0.18 | ||
廣東大冶摩托車技術有限公司 | 108 | 108 | 481 | -52.84 | -77.55 | -77.55 | 0.17 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 100 | 100 | 854 | -73.96 | -88.29 | -88.29 | 0.16 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 85 | 85 | 0 | -19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 84 | 84 | 3 | 133.33 | 0.13 | ||
浙江幸福摩托機械有限公司 | 82 | 82 | 721 | -91.65 | -88.63 | -88.63 | 0.13 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 52 | 52 | 80 | 6.12 | -35.00 | -35.00 | 0.08 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 35 | 35 | 273 | -52.05 | -87.18 | -87.18 | 0.05 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 11 | 11 | 6 | -86.59 | 83.33 | 83.33 | 0.02 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 3 | 3 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
廣州天馬集團天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 4357 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1129 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 0 | 0 | 850 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 150 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州廣本機車科技有限公司 | 0 | 0 | 117 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 14 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 0 | 6 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶雙慶產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金翌車業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏運達摩托車有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



