2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml跨騎式二輪摩托車銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 49809 | 49809 | 44242 | -4.24 | 12.58 | 12.58 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 49809 | 49809 | 44242 | -4.24 | 12.58 | 12.58 | 100.00 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 16473 | 16473 | 18426 | -18.95 | -10.60 | -10.60 | 33.07 |
重慶潤通動力制造有限公司 | 11536 | 11536 | 3807 | -3.66 | 203.02 | 203.02 | 23.16 |
新大洲本田摩托有限公司 | 7002 | 7002 | 741 | 442.79 | 14.06 | ||
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 4692 | 4692 | 3038 | -33.37 | 54.44 | 54.44 | 9.42 |
洛陽北方企業(yè)集團有限公司 | 4692 | 4692 | 3038 | -33.37 | 54.44 | 54.44 | 9.42 |
江門市大長江集團有限公司 | 2257 | 2257 | 1986 | -28.21 | 13.65 | 13.65 | 4.53 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1853 | 1853 | 2651 | 179.49 | -30.10 | -30.10 | 3.72 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 1250 | 1250 | 1834 | -9.42 | -31.84 | -31.84 | 2.51 |
江門市長華集團有限公司 | 1092 | 1092 | 850 | 251.13 | 28.47 | 28.47 | 2.19 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 1035 | 1035 | 5 | 2.08 | |||
重慶隆鑫機車有限公司 | 1000 | 1000 | 444 | -34.47 | 125.23 | 125.23 | 2.01 |
廣州大運摩托車有限公司 | 981 | 981 | 7732 | -31.59 | -87.31 | -87.31 | 1.97 |
重慶恒勝集團有限公司 | 625 | 625 | 1098 | -77.36 | -43.08 | -43.08 | 1.25 |
重慶勁揚摩托車工業(yè)有限公司 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
廣州天恒機車工業(yè)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重慶萬虎機電有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 1400 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 138 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 81 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
康超集團廣州摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



