2018年3月汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)企業(yè)總計(jì)(78家) | 2628450 | 7022164 | 7119308 | 54.10 | 1.15 | -1.36 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 633128 | 1852017 | 1717623 | 28.51 | 6.67 | 7.82 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 387262 | 1000388 | 1042100 | 70.21 | 1.14 | -4.00 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 301916 | 769773 | 835921 | 82.22 | -2.28 | -7.91 |
中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 233908 | 618488 | 734938 | 55.27 | -15.95 | -15.84 |
北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 218119 | 549309 | 682651 | 72.68 | -15.05 | -19.53 |
廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 191873 | 493731 | 461741 | 66.24 | 2.10 | 6.93 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 130686 | 357862 | 282134 | 38.05 | 32.65 | 26.84 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 89860 | 254322 | 236584 | 52.26 | 34.74 | 7.50 |
華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 72030 | 182815 | 187030 | 60.36 | 11.31 | -2.25 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 58501 | 152063 | 164147 | 51.57 | -2.15 | -7.36 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 53374 | 146886 | 156316 | 41.52 | 3.15 | -6.03 |
比亞迪汽車(chē)有限公司 | 42905 | 112222 | 90952 | 67.14 | 9.66 | 23.39 |
湖南江南汽車(chē)制造有限公司 | 37901 | 86614 | 56643 | 81.99 | 108.59 | 52.91 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 33089 | 81971 | 69858 | 59.50 | 18.82 | 17.34 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 20897 | 46919 | 45286 | 84.29 | 10.99 | 3.61 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 11314 | 36399 | 41151 | 48.28 | -27.66 | -11.55 |
長(zhǎng)豐集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10409 | 34716 | 31913 | 16.46 | -15.92 | 8.78 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 9456 | 23899 | 41802 | 91.03 | -56.54 | -42.83 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 9542 | 23389 | 17582 | 157.89 | 186.55 | 33.03 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7944 | 20002 | 16864 | 44.59 | 18.00 | 18.61 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 8672 | 17659 | 16985 | 135.01 | 3.39 | 3.97 |
海馬汽車(chē)有限公司 | 3626 | 16134 | 33335 | -30.87 | -56.27 | -51.60 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 6751 | 14696 | 14217 | 53.54 | -1.45 | 3.37 |
廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 6337 | 13404 | 10437 | 175.88 | 13.40 | 28.43 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 3653 | 11778 | 10103 | -10.33 | -29.67 | 16.58 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 5062 | 11435 | 11857 | 83.94 | -15.04 | -3.56 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 3147 | 10411 | 9342 | 76.20 | -20.29 | 11.44 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 3000 | 7904 | 7011 | 19.86 | 12.74 | 12.74 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 3195 | 7745 | 6363 | 59.75 | 27.90 | 21.72 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 2587 | 7740 | 8502 | 35.09 | -27.68 | -8.96 |
榮城華泰汽車(chē)有限公司 | 7307 | 7697 | 25416 | -23.63 | -69.72 | |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2500 | 5700 | 0 | 92.31 | 0.00 | 0.00 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 1205 | 5659 | 4332 | -13.56 | -39.20 | 30.63 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 1667 | 5053 | 4097 | 33.79 | 6.38 | 23.33 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 2116 | 4442 | 5369 | 107.45 | -4.64 | -17.27 |
徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | 2000 | 4305 | 2390 | 141.25 | 105.34 | 80.13 |
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1095 | 3589 | 3347 | -17.30 | -13.58 | 7.23 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 1302 | 3269 | 2385 | 60.74 | 26.41 | 37.06 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 1080 | 3237 | 11006 | 16.13 | -76.26 | -70.59 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車(chē)有限公司 | 1628 | 2475 | 2327 | 219.22 | 65.11 | 6.36 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 1247 | 2378 | 5046 | 220.57 | -44.60 | -52.87 |
中通客車(chē)控股股份有限公司 | 698 | 1688 | 1463 | 45.72 | 7.55 | 15.38 |
云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | 337 | 1187 | 0 | 220.95 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 611 | 1143 | 1208 | 14.85 | 17.27 | -5.38 |
比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 838 | 1138 | 170 | 392.94 | ||
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 333 | 977 | 714 | -35.84 | 9.18 | 36.83 |
桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 223 | 859 | 1567 | -10.08 | -61.49 | -45.18 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 254 | 835 | 2535 | -77.30 | -67.06 | |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 326 | 781 | 926 | 258.24 | 3.82 | -15.66 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 | 245 | 711 | 576 | 133.33 | -8.58 | 23.44 |
湖南中車(chē)時(shí)代電動(dòng)車(chē)有限公司 | 230 | 495 | 0 | 180.49 | 0.00 | 0.00 |
揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 | 167 | 422 | 529 | 79.57 | -46.65 | -20.23 |
上海申龍汽車(chē)有限公司 | 266 | 385 | 281 | 274.65 | 37.01 | |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 132 | 248 | 1304 | 247.37 | -77.36 | -80.98 |
北京北方華德尼奧普蘭客車(chē)股份有限公司 | 161 | 224 | 88 | 203.77 | 154.55 | |
南京金龍客車(chē)制造有限公司 | 41 | 195 | 314 | -49.38 | -79.80 | -37.90 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 115 | 115 | 245 | 0.00 | -53.06 | -53.06 |
河南少林客車(chē)股份有限公司 | 75 | 113 | 106 | 47.06 | 6.60 | |
金華青年汽車(chē)制造有限公司 | 56 | 63 | 13 | 0.00 | 409.09 | 384.62 |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 37 | 54 | 19 | 0.00 | 0.00 | 184.21 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 9 | 15 | 36 | 125.00 | -55.00 | -58.33 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 4 | 15 | 11 | 100.00 | 0.00 | 36.36 |
深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司 | 1 | 3 | 35 | -50.00 | -93.33 | -91.43 |
上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶恒通客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖南中聯(lián)重科車(chē)橋有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
西安西沃客車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
三一汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京中大燕京汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信機(jī)電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車(chē)控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬商務(wù)汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理


2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn),油電混合動(dòng)力汽車(chē)行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及投資建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



