2018年4月摩托車生產(chǎn)企業(yè)125ml<排量≤150ml二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 296477 | 1105538 | 1062441 | 0.65 | 0.01 | 4.06 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 296477 | 1105538 | 1062441 | 0.65 | 0.01 | 4.06 | 100.00 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 31522 | 123080 | 112431 | -30.68 | -4.67 | 9.47 | 11.13 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 29750 | 119545 | 91859 | -0.23 | -11.01 | 30.14 | 10.81 |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 29028 | 110246 | 118860 | 12.11 | 5.28 | -7.25 | 9.97 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 21280 | 96441 | 95945 | -19.18 | -11.09 | 0.52 | 8.72 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 19718 | 78499 | 87270 | 2.44 | -23.56 | -10.05 | 7.10 |
新大洲本田摩托有限公司 | 16795 | 57644 | 51555 | 4.49 | 1.95 | 11.81 | 5.21 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 9123 | 49853 | 34842 | -36.73 | 33.03 | 43.08 | 4.51 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7038 | 27401 | 30525 | 89.35 | -18.05 | -10.23 | 2.48 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 3928 | 26949 | 10358 | 13.86 | 54.10 | 160.18 | 2.44 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 3550 | 26863 | 35258 | -54.37 | -69.38 | -23.81 | 2.43 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 7681 | 24604 | 25706 | 0.08 | 44.95 | -4.29 | 2.23 |
金翌車業(yè)有限公司 | 7500 | 22310 | 20853 | 93.30 | 170.76 | 6.99 | 2.02 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 6892 | 22278 | 29268 | 28.70 | -12.00 | -23.88 | 2.02 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 4799 | 19814 | 18539 | -10.55 | -3.11 | 6.88 | 1.79 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 7013 | 18727 | 37088 | 16.36 | -8.49 | -49.51 | 1.69 |
廣東嘉納仕科技實(shí)業(yè)有限公司 | 3163 | 16532 | 13277 | -8.79 | 0.41 | 24.52 | 1.50 |
廣東大福摩托車有限公司 | 6500 | 15813 | 11770 | 102.30 | 138.10 | 34.35 | 1.43 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 4350 | 13950 | 16500 | 89.13 | -33.08 | -15.45 | 1.26 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 5522 | 13531 | 8643 | 18.65 | 70.33 | 56.55 | 1.22 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 4353 | 12717 | 12932 | 35.35 | 31.87 | -1.66 | 1.15 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 1768 | 12386 | 17802 | -69.13 | -56.30 | -30.42 | 1.12 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 5654 | 12243 | 12874 | 60.12 | -1.10 | -4.90 | 1.11 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 2600 | 10900 | 9911 | -7.14 | 8.33 | 9.98 | 0.99 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 8136 | 10757 | 7346 | 210.42 | 46.43 | 0.97 | |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 2819 | 10210 | 8187 | 11.51 | 48.92 | 24.71 | 0.92 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 3386 | 9913 | 13653 | 15.88 | 22.11 | -27.39 | 0.90 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 3544 | 9912 | 8342 | 52.04 | 16.23 | 18.82 | 0.90 |
鶴山國(guó)機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 2910 | 9520 | 10900 | 315.71 | -45.71 | -12.66 | 0.86 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 2015 | 8333 | 6721 | 55.72 | 14.88 | 23.98 | 0.75 |
增城市東陽(yáng)摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 2794 | 8180 | 4547 | 121.75 | 42.12 | 79.90 | 0.74 |
常州光陽(yáng)摩托車有限公司 | 1628 | 7042 | 2236 | -14.76 | 222.38 | 214.94 | 0.64 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1200 | 6621 | 7715 | -41.46 | -41.09 | -14.18 | 0.60 |
重慶潤(rùn)通動(dòng)力制造有限公司 | 1280 | 6058 | 2429 | -32.63 | 0.00 | 149.40 | 0.55 |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 1400 | 5930 | 8311 | -26.70 | -13.90 | -28.65 | 0.54 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 2812 | 5878 | 7378 | 232.39 | 11.54 | -20.33 | 0.53 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 1445 | 5160 | 4069 | 74.94 | 312.86 | 26.81 | 0.47 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 928 | 4848 | 811 | -39.58 | 0.00 | 497.78 | 0.44 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1981 | 4501 | 2889 | 112.33 | 25.94 | 55.80 | 0.41 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 2255 | 4420 | 2624 | 280.91 | 68.45 | 0.40 | |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 1647 | 4036 | 2418 | 96.07 | 27.58 | 66.91 | 0.37 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 1156 | 3626 | 3938 | 129.37 | 23.77 | -7.92 | 0.33 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 200 | 3520 | 1576 | -90.70 | -79.08 | 123.35 | 0.32 |
金城集團(tuán)有限公司 | 1166 | 3502 | 3468 | 49.49 | -8.91 | 0.98 | 0.32 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 486 | 3402 | 3356 | -75.00 | -25.46 | 1.37 | 0.31 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 1266 | 3238 | 3045 | 82.42 | 9.23 | 6.34 | 0.29 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1287 | 3032 | 3230 | 5.32 | -6.13 | 0.27 | |
江門市華龍摩托車有限公司 | 236 | 2833 | 5679 | -73.42 | -91.75 | -50.11 | 0.26 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 480 | 2803 | 884 | -60.88 | 228.77 | 217.08 | 0.25 |
浙江曰雅摩托車有限公司 | 1008 | 2688 | 575 | -40.00 | 0.00 | 367.48 | 0.24 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 1445 | 2669 | 1396 | 343.25 | 91.19 | 0.24 | |
江蘇躍進(jìn)摩托車制造有限責(zé)任公司 | 600 | 2600 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 798 | 2282 | 2747 | -20.52 | -27.72 | -16.93 | 0.21 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 359 | 2192 | 1433 | -64.03 | 77.72 | 52.97 | 0.20 |
浙江春風(fēng)動(dòng)力股份有限公司 | 969 | 2065 | 2113 | 164.75 | 3.42 | -2.27 | 0.19 |
重慶新感覺(jué)摩托車有限公司 | 505 | 2048 | 3435 | -13.68 | -59.11 | -40.38 | 0.19 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 510 | 1955 | 5898 | -22.73 | -72.39 | -66.85 | 0.18 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 500 | 1801 | 649 | 24.69 | 0.00 | 177.50 | 0.16 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 481 | 1780 | 2004 | -2.24 | -13.02 | -11.18 | 0.16 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 650 | 1645 | 2233 | 3.67 | 20.82 | -26.33 | 0.15 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 270 | 1245 | 1280 | -43.75 | -28.95 | -2.73 | 0.11 |
廣西銀鋼南益制造有限公司 | 536 | 1176 | 154 | 57.65 | 248.05 | 0.11 | |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 450 | 1170 | 2960 | 50.00 | -77.50 | -60.47 | 0.11 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 200 | 633 | 1530 | 9.29 | -73.33 | -58.63 | 0.06 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 354 | 633 | 638 | 0.00 | -0.78 | 0.06 | |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 580 | 83 | 0.00 | -100.00 | 0.05 | |
無(wú)錫千里馬車業(yè)制造有限公司 | 144 | 540 | 288 | -42.86 | 0.00 | 87.50 | 0.05 |
臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 118 | 468 | 1939 | -1.67 | -55.64 | -75.86 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 423 | 423 | 3129 | 0.00 | -63.19 | -86.48 | 0.04 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 70 | 322 | 596 | -50.35 | -14.63 | -45.97 | 0.03 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 0 | 300 | 330 | -100.00 | -100.00 | -9.09 | 0.03 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 28 | 152 | 233 | -62.16 | -59.42 | -34.76 | 0.01 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 135 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 9 | 128 | 572 | -84.48 | -95.87 | -77.62 | 0.01 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 56 | 94 | 143 | 0.00 | 124.00 | -34.27 | 0.01 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 0 | 21 | 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | |
浙江宏運(yùn)達(dá)摩托車有限公司 | 0 | 5 | 2 | -100.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 3 | 3 | 684 | 0.00 | -97.81 | -99.56 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



