2018年4月摩托車生產(chǎn)企業(yè)90ml<排量≤100ml踏板式二輪摩托車銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(zhǎng)(%) | 比同期增長(zhǎng)(%) | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 33601 | 136207 | 134221 | -8.99 | -9.35 | 1.48 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 33601 | 136207 | 134221 | -8.99 | -9.35 | 1.48 | 100.00 |
江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 20565 | 84337 | 52426 | -14.31 | 36.15 | 60.87 | 61.92 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 2487 | 12620 | 26201 | -22.52 | -64.76 | -51.83 | 9.27 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 3150 | 12293 | 7408 | 21.15 | 37.02 | 65.94 | 9.03 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1563 | 5748 | 12552 | 25.14 | -39.79 | -54.21 | 4.22 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 732 | 2763 | 4492 | -0.27 | -35.56 | -38.49 | 2.03 |
洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 416 | 1937 | 2453 | -10.73 | -49.21 | -21.04 | 1.42 |
*洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 404 | 1912 | 2004 | -11.60 | -38.23 | -4.59 | 1.40 |
廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公 | 1150 | 1810 | 1417 | 185.36 | 27.73 | 1.33 | |
江門市長(zhǎng)華集團(tuán)有限公司 | 550 | 1748 | 1873 | 10.00 | 10.00 | -6.67 | 1.28 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 621 | 1746 | 3100 | -24.45 | -48.38 | -43.68 | 1.28 |
廣州摩托集團(tuán)公司 | 234 | 1504 | 1465 | -33.52 | -45.58 | 2.66 | 1.10 |
惠州瑪騏摩托車有限公司 | 200 | 1350 | 1280 | -69.23 | 0.00 | 5.47 | 0.99 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 203 | 1340 | 881 | 84.55 | 81.25 | 52.10 | 0.98 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 164 | 1189 | 1042 | -55.68 | -56.15 | 14.11 | 0.87 |
江蘇林芝山陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 218 | 1185 | 1388 | -54.77 | -1.80 | -14.63 | 0.87 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 378 | 1178 | 574 | 34.52 | 26.00 | 105.23 | 0.86 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 181 | 1123 | 1512 | -49.30 | -60.57 | -25.73 | 0.82 |
臺(tái)州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 353 | 476 | 212 | 0.00 | 124.53 | 0.35 | |
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 64 | 457 | 519 | -56.46 | -36.63 | -11.95 | 0.34 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 57 | 350 | 940 | -67.05 | -77.38 | -62.77 | 0.26 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 90 | 308 | 199 | 143.24 | 9.76 | 54.77 | 0.23 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 30 | 242 | 342 | -75.00 | -83.52 | -29.24 | 0.18 |
廣東大福摩托車有限公司 | 121 | 121 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 0 | 115 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
增城市奔馬實(shí)業(yè)有限公司 | 43 | 111 | 244 | -27.12 | 230.77 | -54.51 | 0.08 |
廣東富興摩托車實(shí)業(yè)有限公司 | 0 | 65 | 377 | 0.00 | -100.00 | -82.76 | 0.05 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 10 | 37 | 204 | -23.08 | -84.13 | -81.86 | 0.03 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 15 | 29 | 18 | 7.14 | -16.67 | 61.11 | 0.02 |
東莞市臺(tái)鈴車業(yè)有限公司 | 4 | 23 | 220 | -78.95 | -97.37 | -89.55 | 0.02 |
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 2 | 2 | 15 | 0.00 | 0.00 | -86.67 | 0.00 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 0 | 0 | 6482 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 4160 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 195 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國(guó)嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團(tuán)) | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
長(zhǎng)鈴集團(tuán)長(zhǎng)春摩托車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理


2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》共十四章,包含2025-2031年中國(guó)摩托車行業(yè)投資前景,摩托車行業(yè)營(yíng)銷分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢



