智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年4月全國居民消費價格指數(shù)本期數(shù)為101.8,本期累計數(shù)為102.1。
近一年全國居民消費價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居民消費價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) |
2017年05月 | 101.5 | 101.4 |
2017年06月 | 101.5 | 101.4 |
2017年07月 | 101.4 | 101.4 |
2017年08月 | 101.8 | 101.5 |
2017年09月 | 101.6 | 101.5 |
2017年10月 | 101.9 | 101.5 |
2017年11月 | 101.7 | 101.5 |
2017年12月 | 101.8 | 101.6 |
2018年01月 | 101.5 | - |
2018年02月 | 102.9 | 102.2 |
2018年03月 | 102.1 | 102.1 |
2018年04月 | 101.8 | 102.1 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年全國居民消費價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



