相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)再生皮革市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》
2018年1-5月皮革制品業(yè)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:平方米
地區(qū) | 1-5月 | ||
輕革(平方米) | 皮革服裝(萬(wàn)件) | 皮革鞋靴(萬(wàn)雙) | |
全國(guó) | 253529951 | 2468 | 161372 |
北京 | 4 | ||
天津 | 220115 | 5 | 170 |
河北 | 110673755 | 541 | 380 |
山西 | 413879 | ||
內(nèi)蒙古 | |||
遼寧 | 16 | ||
吉林 | 162913 | 6 | |
黑龍江 | |||
上海 | 449280 | 1 | 166 |
江蘇 | 3856141 | 56 | 3248 |
浙江 | 37496603 | 783 | 21345 |
安徽 | 1105734 | 94 | 1524 |
福建 | 10821466 | 648 | 82916 |
江西 | 14100444 | 2258 | |
山東 | 11296634 | 13 | 4679 |
河南 | 35858099 | 168 | 7935 |
湖北 | 8041 | 1142 | |
湖南 | 2934209 | 56 | 6757 |
廣東 | 15107125 | 43 | 22392 |
廣西 | 3954465 | 773 | |
海南 | |||
重慶 | 1 | 2974 | |
四川 | 4594413 | 38 | 2082 |
貴州 | 55 | 346 | |
云南 | 41 | ||
西藏 | |||
陜西 | 240 | ||
甘肅 | 360471 | 0 | |
青海 | |||
寧夏 | 2400 | ||
新疆 | 113708 | ||
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



