相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2018年1-6月全國(guó)輕工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量(二)
單位:萬(wàn)件
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
羽絨服 | 萬(wàn)件 | 1414.44 | 7695.71 | -10.50 | 2.05 |
輕革 | 平方米 | 62754949.90 | 310977687.02 | 16.74 | 12.97 |
皮革服裝 | 萬(wàn)件 | 757.59 | 3213.55 | 0.05 | -0.91 |
天然毛皮服裝 | 萬(wàn)件 | 30.77 | 133.82 | -4.29 | -5.95 |
皮革鞋靴 | 萬(wàn)雙 | 36471.44 | 199569.67 | 3.60 | 3.21 |
家具 | 件 | 65924440.00 | 381047553.00 | 1.33 | 1.42 |
其中:木質(zhì)家具 | 件 | 22997508.00 | 122950248.00 | 1.31 | 2.65 |
金屬家具 | 件 | 32262430.00 | 197060554.00 | 2.21 | 0.28 |
軟體家具 | 件 | 5164511.00 | 27886619.00 | 0.21 | 3.00 |
紙漿(原生漿及廢紙漿) | 噸 | 1400983.99 | 8072767.67 | 1.02 | 4.98 |
機(jī)制紙及紙板(外購(gòu)原紙加工紙除外) | 噸 | 10135280.81 | 59858615.74 | -5.07 | -0.67 |
其中:未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙 | 噸 | 609723.31 | 3624010.60 | -0.92 | 2.13 |
其中:新聞紙 | 噸 | 161627.35 | 1082183.77 | -16.48 | -2.32 |
涂布類(lèi)印刷用紙 | 噸 | 574857.48 | 3488792.35 | -8.79 | -5.27 |
衛(wèi)生用紙?jiān)?/span> | 噸 | 361608.65 | 2094586.74 | 1.76 | 2.35 |
箱紙板 | 噸 | 965142.90 | 5765141.34 | 0.23 | 5.35 |
紙制品 | 噸 | 5325634.85 | 28735951.30 | -1.05 | 2.12 |
其中:瓦楞紙箱 | 噸 | 2746671.44 | 14895927.17 | -4.64 | -1.11 |
合成洗滌劑 | 噸 | 844614.28 | 4923018.58 | -10.98 | -0.23 |
其中:合成洗衣粉 | 噸 | 301541.33 | 1853433.35 | -2.81 | 0.17 |
塑料制品 | 噸 | 5907612.69 | 31582848.83 | -3.34 | 1.63 |
其中:塑料薄膜 | 噸 | 1065381.19 | 6019302.20 | -1.58 | 3.12 |
其中:農(nóng)用薄膜 | 噸 | 116163.64 | 833969.56 | -9.95 | -1.25 |
泡沫塑料 | 噸 | 301840.13 | 1453265.70 | 7.55 | 7.16 |
塑料人造革、合成革 | 噸 | 366118.51 | 2277088.95 | -14.69 | 0.62 |
日用塑料制品 | 噸 | 559859.39 | 3031430.45 | -16.51 | 2.11 |
日用玻璃制品 | 噸 | 588874.05 | 3277818.61 | -11.59 | -8.35 |
玻璃包裝容器 | 噸 | 1503493.87 | 7773656.84 | 4.57 | -1.60 |
玻璃保溫容器 | 萬(wàn)個(gè) | 2109.29 | 11851.60 | -0.93 | -9.81 |
衛(wèi)生陶瓷制品 | 件 | 20746133.00 | 106109542.00 | 1.75 | 0.54 |
不銹鋼日用制品 | 噸 | 167710.21 | 879882.21 | -9.52 | -3.73 |
注:1.資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局。 2.統(tǒng)計(jì)范圍:規(guī)模以上(即年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)工業(yè)法人企業(yè) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢(xún)整理


2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)輕工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共十二章,包含輕工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析,未來(lái)輕工行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè),輕工行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



