智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月新疆農(nóng)藥及農(nóng)藥械價格指數(shù)本期數(shù)為101.84,本期累計數(shù)為102.24。
近一年新疆農(nóng)藥及農(nóng)藥械價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)藥及農(nóng)藥械價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) |
2017年07月 | 102.08 | 102.59 |
2017年08月 | 101.69 | 102.48 |
2017年09月 | 101.48 | 102.37 |
2017年10月 | 101.73 | 102.3 |
2017年11月 | 101.49 | 102.23 |
2017年12月 | 101.13 | 102.13 |
2018年01月 | 102.62 | - |
2018年02月 | 102.34 | 102.48 |
2018年03月 | 102.22 | 102.39 |
2018年04月 | 102.25 | 102.36 |
2018年05月 | 102.18 | 102.32 |
2018年06月 | 101.84 | 102.24 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年新疆農(nóng)藥及農(nóng)藥械價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



