根據汽車工業(yè)協會統計數據:2015年我國兩輪電動摩托車產量為123639輛,產量較上年同期增長353.2%;2015年我國三輪電動摩托車產量為0,年度電動摩托車總產量為123639輛。
2015年我國各省市摩托車生產企業(yè)電動摩托車產量情況表:輛
企業(yè)名稱 | 2015年 | 2014年 |
電動摩托車總計 | 123639 | 27282 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 123639 | 27282 |
浙江雅迪機車有限公司(浙江省) | 103527 | 11710 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司(廣東?。?/div> | 18726 | 15392 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東省) | 1374 | 0 |
宗申產業(yè)集團有限公司(重慶市) | 12 | 180 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協會
2015年我國各省市摩托車生產企業(yè)電動摩托車銷售情況表:輛
企業(yè)名稱 | 2015年 | 2014年 |
電動摩托車總計 | 122937 | 25454 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 122937 | 25454 |
浙江雅迪機車有限公司(浙江?。?/div> | 102517 | 11500 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司(廣東省) | 19034 | 13774 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東?。?/div> | 1374 | 0 |
宗申產業(yè)集團有限公司(重慶市) | 12 | 180 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 0 | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協會
智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電動摩托車行業(yè)發(fā)展格局分析及投資前景預測報告》指出:
2016年我國兩輪電動摩托車產量為84834輛,產量較上年同期下降31.4%;2016年我國三輪電動摩托車產量為16輛,2016年電動摩托車總產量為84850輛。
2016年我國各省市摩托車生產企業(yè)電動摩托車銷售情況表:輛
企業(yè)名稱 | 2016年 |
電動摩托車總計 | 84850 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 84834 |
浙江雅迪機車有限公司(浙江?。?/div> | 57278 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司(廣東?。?/div> | 19903 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(重慶市) | 5570 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東省) | 2078 |
宗申產業(yè)集團有限公司(重慶市) | 5 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 16 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東?。?/div> | 16 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協會
2016年我國各省市摩托車生產企業(yè)電動摩托車銷售情況表:輛
企業(yè)名稱 | 2016年 |
電動摩托車總計 | 83104 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 83088 |
浙江雅迪機車有限公司(浙江省) | 57820 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司(廣東?。?/div> | 17837 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(重慶市) | 5355 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東省) | 2071 |
宗申產業(yè)集團有限公司(重慶市) | 5 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 16 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東?。?/div> | 16 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協會
2017年我國兩輪電動摩托車產量為99417輛,產量較上年同期下降增長17.2%;2017年我國三輪電動摩托車產量為1199輛,2017年電動摩托車總產量為100616輛。
2014-2017年我國電動摩托車產量統計
資料來源:中國汽車工業(yè)協會
2017年我國各省市摩托車生產企業(yè)電動摩托車產量情況表:輛
企業(yè)名稱 | 2017年 |
電動摩托車總計 | 100616 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 99417 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司(廣東省) | 42168 |
浙江雅迪機車有限公司(浙江?。?/div> | 38850 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(重慶市) | 7650 |
新大洲本田摩托有限公司(上海市) | 6395 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東省) | 3853 |
宗申產業(yè)集團有限公司(重慶市) | 231 |
寶島車業(yè)集團有限公司(天津市) | 200 |
廈門廈杏摩托有限公司(福建?。?/div> | 70 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 1199 |
德州富路車業(yè)有限公司(山東省) | 1199 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東?。?/div> | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協會
2017年我國各省市摩托車生產企業(yè)電動摩托車銷售情況表:輛
企業(yè)名稱 | 2017年 |
電動摩托車總計 | 99091 |
電動二輪摩托車(V>50km/h) | 97892 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司(廣東?。?/div> | 40400 |
浙江雅迪機車有限公司(浙江?。?/div> | 39546 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(重慶市) | 7598 |
新大洲本田摩托有限公司(上海市) | 6029 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東?。?/div> | 3855 |
宗申產業(yè)集團有限公司(重慶市) | 231 |
寶島車業(yè)集團有限公司(天津市) | 192 |
廈門廈杏摩托有限公司(福建?。?/div> | 41 |
電動三輪摩托車(V>50km/h) | 1199 |
德州富路車業(yè)有限公司(山東省) | 1199 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司(廣東?。?/div> | 0 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協會


2025-2031年中國電動摩托車行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告
《2025-2031年中國電動摩托車行業(yè)市場運營格局及前景戰(zhàn)略分析報告》共十四章,包含2025-2031年電動摩托車行業(yè)投資機會與風險,電動摩托車行業(yè)投資戰(zhàn)略研究,研究結論及投資建議等內容。



