歐洲是現(xiàn)代金融體系的奠基人,1602年荷蘭聯(lián)合東印度公司成為世界上第一家現(xiàn)代意義上的“股份有限公司”。同年荷蘭在創(chuàng)辦了世界上第一個(gè)證券交易所一阿姆斯特丹證券交易所。
在歐洲誕生了全球第一家證券交易所400年多后,2017年全球股市市值突破80萬(wàn)億美元,根據(jù)世界交易所聯(lián)合會(huì) (WFE)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):2018年底全球股市市值達(dá)到74.31萬(wàn)億美元,2018年全球股市市值暴跌了11.01萬(wàn)億美元,全球股市跌幅達(dá)到12.9%,若考慮2018年全球新增上市企業(yè)所帶來(lái)的增量市值,2018年全球股市跌幅應(yīng)該遠(yuǎn)在13%以上。
2011-2018年全球股市市值走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2011-2018年全球股市漲跌幅走勢(shì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢整理
從全球股市市值區(qū)域分布來(lái)看,2018年底美洲地區(qū)股市市值達(dá)到34.21萬(wàn)億美元,占同期全球股市市值的46.03%,市值較上年同期下降6.3%;2018年底亞太地區(qū)股市市值達(dá)到23.86萬(wàn)億美元,占同期全球股市市值的32.11%,市值較上年同期下降17.8%;2018年底歐洲、非洲及中東地區(qū)股市市值達(dá)到16.24萬(wàn)億美元,占同期全球股市市值的21.86%,市值較上年同期下降17.9%。
2011-2018年全球主要區(qū)域股市市值走勢(shì)圖:十億美元
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2018年全球股市市值分布格局
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2011-2018年全球主要區(qū)域股市漲跌幅統(tǒng)計(jì)圖
資料來(lái)源:智研咨詢整理
智研咨詢?cè)诎l(fā)布的《2019-2025年中國(guó)證券行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》顯示: 2018年在全球貿(mào)易沖突、美聯(lián)儲(chǔ)加息、地區(qū)增長(zhǎng)放緩的大背景下,全球主要股指愁云慘淡,集體下跌。多國(guó)創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)最差表現(xiàn),從全球各大證券交易所數(shù)據(jù)來(lái)看,2018年全球共有13個(gè)證券交易所年度跌幅超過(guò)20%,其中布宜諾斯艾利斯證券交易所年度跌幅為57.71%;伊斯坦布爾交易所年度跌幅為34.39%;深圳證券交易所以及深圳證券交易所年度跌幅分別位居全球倒數(shù)第三及第八位,跌幅分比為33.58%、22.99%。
2018年全球證券交易所跌幅排名TOP15
- | 2018年跌幅排名 |
布宜諾斯艾利斯證券交易所 | -57.71% |
伊斯坦布爾交易所 | -34.39% |
深圳證券交易所 | -33.58% |
約翰內(nèi)斯堡證券交易所 | -29.70% |
盧森堡交易所 | -27.91% |
愛(ài)爾蘭證券交易所 | -24.84% |
希臘雅典證券交易所 | -24.18% |
上海證券交易所 | -22.99% |
維也納證券交易所 | -22.47% |
德意志交易所 | -22.41% |
華沙證券交易所 | -20.31% |
哥斯達(dá)黎加國(guó)家證券交易所 | -20.25% |
韓國(guó)交易所 | -20.21% |
特拉維夫證券交易所 | -18.86% |
哈薩克斯坦證券交易所 | -18.77% |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2018年全球各大交易所市值統(tǒng)計(jì)表
- | - | 市值:百萬(wàn)美元 | 同比增長(zhǎng):% |
美洲地區(qū) | |||
Barbados Stock Exchange | 巴巴多斯證券交易所 | 3541.59 | 5.69% |
Bermuda Stock Exchange | 百慕大證券交易所 | 2393.2 | -11.98% |
BM&FBOVESPA S.A. | 巴西證券期貨交易所 | 916824.4 | -3.97% |
Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 阿根廷的布宜諾斯艾利斯證券交易所 | 45986.05 | -57.71% |
Bolsa de Comercio de Santiago | 智利圣地亞哥證券交易所 | 250739.6 | -14.91% |
Bolsa de Valores de Colombia | 哥倫比亞證券交易所 | 103848.4 | -14.51% |
Bolsa de Valores de Lima | 利馬證券交易所 | 93385.36 | -5.88% |
Bolsa de Valores de Panama | 巴拿馬證券交易所 | 15647.73 | 4.15% |
Bolsa Mexicana de Valores | 墨西哥證券交易所 | 385051.4 | -7.67% |
Bolsa Nacional de Valores | 哥斯達(dá)黎加國(guó)家證券交易所 | 2401.12 | -20.25% |
Cayman Islands Stock Exchange | 開(kāi)曼群島證券交易所 | NA | - |
Jamaica Stock Exchange | 牙買(mǎi)加證券交易所 | 12057.13 | 28.20% |
Nasdaq - US | 納斯達(dá)克證券交易所 | 9756836 | -2.81% |
NYSE | 紐約證券交易所 | 20679477 | -6.35% |
TMX Group | TMX集團(tuán) | 1937903 | -18.13% |
Total region | 區(qū)域合計(jì) | 34206092 | -6.33% |
亞太地區(qū) | |||
Australian Securities Exchange | 澳洲證券交易所 | 1262800 | -16.29% |
BSE India Limited | 孟買(mǎi)證券交易所 | 2083483 | -10.64% |
Bursa Malaysia | 馬來(lái)西亞股票交易所 | 398018.7 | -12.67% |
Chittagong Stock Exchange | 吉大港證券交易所 | NA | - |
Colombo Stock Exchange | 斯里蘭卡的科倫坡證券交易所 | 15575.02 | -17.85% |
Dhaka Stock Exchange | 孟加拉國(guó)國(guó)達(dá)卡證券交易所 | 39761.9 | -9.70% |
Hanoi Stock Exchange | 河內(nèi)證券交易所 | 8308.39 | -15.61% |
Hochiminh Stock Exchange | 胡志明市證券交易中心 | 124344.6 | 6.59% |
Hong Kong Exchanges and Clearing | 香港交易所 | 3819215 | -12.21% |
Indonesia Stock Exchange | 印度尼西亞證券交易所 | 486765.9 | -6.51% |
Japan Exchange Group Inc. | 日本交易所集團(tuán) | 5296811 | -14.88% |
Korea Exchange | 韓國(guó)交易所 | 1413717 | -20.21% |
National Stock Exchange of India Limited | 印度國(guó)家證券交易所 | 2056.34 | -99.91% |
NZX Limited | 新西蘭證券交易所 | 86132.63 | -9.04% |
Philippine Stock Exchange | 菲律賓證券交易所 | 258155.7 | -11.10% |
Shanghai Stock Exchange | 上海證券交易所 | 3919420 | -22.99% |
Shenzhen Stock Exchange | 深圳證券交易所 | 2405460 | -33.58% |
Singapore Exchange | 新加坡交易所 | 687257.2 | -12.70% |
Sydney Stock Exchange | 悉尼證券交易所 | NA | - |
Taipei Exchange | 中華民國(guó)證券柜臺(tái)買(mǎi)賣(mài)中心 | 92477.75 | -17.30% |
Taiwan Stock Exchange | 臺(tái)灣證券交易所 | 959219.7 | -10.61% |
The Stock Exchange of Thailand | 泰國(guó)證券交易所 | 500741 | -8.76% |
Total region | 區(qū)域合計(jì) | 23857664 | -17.76% |
歐洲-非洲-中東 | |||
Abu Dhabi Securities Exchange | 阿布扎比證券交易所 | NA | - |
Amman Stock Exchange | 安曼證券交易所 | 22740.04 | -5.13% |
Athens Stock Exchange (ATHEX) | 希臘雅典證券交易所 | 38370.85 | -24.18% |
Bahrain Bourse | 巴林交易所 | 21862.75 | 0.72% |
Beirut Stock Exchange | 貝魯特證券交易所 | NA | - |
BME Spanish Exchanges | 西班牙馬德里交易所 | 723691 | -18.58% |
Borsa Istanbul | 伊斯坦布爾交易所 | 149263.6 | -34.39% |
Bourse de Casablanca | 卡薩布蘭卡證券交易所 | 61080.78 | -8.90% |
BRVM | 西非區(qū)域證券交易所 | NA | - |
Bucharest Stock Exchange | 布加勒斯特證券交易所 | 20853.79 | -11.72% |
Budapest Stock Exchange | 布達(dá)佩斯證券交易所 | 28934.57 | -8.30% |
Cyprus Stock Exchange | 塞浦路斯證券交易所 | 3313.49 | 17.40% |
Deutsche Boerse AG | 德意志交易所 | 1755173 | -22.41% |
Dubai Financial Market | 迪拜金融市場(chǎng)交易所 | 93760.02 | -12.84% |
Euronext | 泛歐交易所 | 3730398 | -15.08% |
Iran Fara Bourse Securities Exchange | 伊朗法拉交易所 | 26912.22 | 50.76% |
Irish Stock Exchange | 愛(ài)爾蘭證券交易所 | 110154.4 | -24.84% |
Johannesburg Stock Exchange | 約翰內(nèi)斯堡證券交易所 | 865327.7 | -29.70% |
Kazakhstan Stock Exchange | 哈薩克斯坦證券交易所 | 37005.25 | -18.77% |
Ljubljana Stock Exchange | 盧布爾雅那證券交易所 | 7266.52 | 15.01% |
LSE Group | 倫敦證券交易所 | 3637996 | -18.35% |
Luxembourg Stock Exchange | 盧森堡交易所 | 49482.64 | -27.91% |
Malta Stock Exchange | 馬耳他證券交易所 | 5053.84 | -2.27% |
Moscow Exchange | 莫斯科交易所 | 576116.3 | -7.59% |
Muscat Securities Market | 馬斯卡特交易所 | 18782.4 | -11.82% |
Namibian Stock Exchange | 納米比亞證券交易所 | 2461.91 | -15.55% |
Nasdaq Nordic Exchanges | 納斯達(dá)克-OMX北歐交易所 | 1322817 | -13.74% |
Nigerian Stock Exchange | 尼日利亞證券交易所 | 31520.55 | -15.31% |
Oslo Bors | 奧斯陸證券交易所 | 267382.2 | -6.90% |
Palestine Exchange | 巴勒斯坦交易所 | 3734.92 | -4.02% |
Qatar Stock Exchange | 卡塔爾證券交易所 | NA | - |
Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 沙特證券交易所 | 496353.2 | 9.96% |
SIX Swiss Exchange | 瑞士證券交易所 | 1441160 | -14.55% |
Stock Exchange of Mauritius | 毛里求斯聯(lián)合交易所 | 9847.53 | 1.07% |
Tehran Stock Exchange | 德黑蘭證券交易所 | 143548.2 | 35.00% |
Tel-Aviv Stock Exchange | 特拉維夫證券交易所 | 187466.4 | -18.86% |
The Egyptian Exchange | 埃及證券交易所 | 42005.55 | -9.75% |
Trop-X | 塞舌爾證券交易所 | 283.75 | - |
Tunis Stock Exchange | 突尼斯證券交易所 | 8328.99 | -6.65% |
Ukrainian Exchange | 烏克蘭交易所 | 4415.44 | -15.06% |
Warsaw Stock Exchange | 華沙證券交易所 | 160482.6 | -20.31% |
Wiener Borse | 維也納證券交易所 | 116802 | -22.47% |
Zagreb Stock Exchange | 薩格勒布證券交易所 | 20508.99 | -9.91% |
Total region | 區(qū)域合計(jì) | 16242659 | -17.72% |
Total | 全球總計(jì) | 74306415 | -12.86% |
資料來(lái)源:智研咨詢整理
在全球股市慘遭血洗的大環(huán)境下,依舊有以伊朗法拉交易所、德黑蘭證券交易所、牙買(mǎi)加證券交易所、塞浦路斯證券交易所、盧布爾雅那證券交易所、沙特證券交易所、胡志明市證券交易中心為代表的交易市場(chǎng)年度市值出現(xiàn)上揚(yáng),其中伊朗法拉交易所年度市值達(dá)到269.12億美元,市值同比增長(zhǎng)50.76%,漲幅居全球各大交易所之首,此外德黑蘭證券交易所年度漲幅達(dá)到35.0%;牙買(mǎi)加證券交易所年度漲幅為28.20%。
2018年全球市值實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的11大證券交易所
資料來(lái)源:智研咨詢整理
2018年全球?qū)崿F(xiàn)增長(zhǎng)的交易所市值對(duì)比
資料來(lái)源:智研咨詢整理



