初步核算,2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值900309億元,按可比價格計算,比上年增長6.6%,實現(xiàn)了6.5%左右的預期發(fā)展目標。分季度看,一季度同比增長6.8%,二季度增長6.7%,三季度增長6.5%,四季度增長6.4%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值64734億元,比上年增長3.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值366001億元,增長5.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值469575億元,增長7.6%。
國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度(季度同比)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
GDP同比增長速度(單位:%)
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
2015 | 7 | 7 | 6.9 | 6.8 |
2016 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
2017 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
2018 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
GDP環(huán)比增長速度(單位:%)
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2013 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
2014 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
2015 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
2016 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2018 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2018年4季度和全年 GDP初步核算數(shù)據(jù)
- | 絕對額(億元) | 比上年同期增長(%) | ||
4季度 | 1-4季度 | 4季度 | 1-4季度 | |
GDP | 253599 | 900309 | 6.4 | 6.6 |
第一產(chǎn)業(yè) | 24934 | 64734 | 3.5 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 104178 | 366001 | 5.8 | 5.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 124486 | 469575 | 7.4 | 7.6 |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 25921 | 67538 | 3.7 | 3.6 |
工業(yè) | 83967 | 305160 | 5.7 | 6.1 |
#制造業(yè) | 73083 | 264820 | 5.7 | 6.2 |
建筑業(yè) | 20498 | 61808 | 6.1 | 4.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | 23420 | 84201 | 5.5 | 6.2 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 10834 | 40550 | 8.7 | 8.1 |
住宿和餐飲業(yè) | 4500 | 16023 | 5.8 | 6.5 |
金融業(yè) | 17108 | 69100 | 6.3 | 4.4 |
房地產(chǎn)業(yè) | 16207 | 59846 | 2 | 3.8 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 8588 | 32431 | 29.1 | 30.7 |
租賃和商務服務業(yè) | 6772 | 24427 | 7.3 | 8.9 |
其他服務業(yè) | 35783 | 139224 | 6.4 | 6.3 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國共享經(jīng)濟行業(yè)市場監(jiān)測及未來前景預測報告》



