2019年年末深圳市各級各類學(xué)校總數(shù)達2642所,比上年增加91所;畢業(yè)生51.49萬人,招生63.97萬人,在校學(xué)生232.24萬人,分別增長2.9%、0.5%和5.1%。
2015-2019年深圳市各級各類學(xué)校數(shù)量(所)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市各級各類學(xué)校畢業(yè)生人數(shù)(萬人)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市各級各類學(xué)校招生人數(shù)(萬人)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市各級各類學(xué)校在校學(xué)生人數(shù)(萬人)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市幼兒園數(shù)量及幼兒園在園幼兒人數(shù)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市小學(xué)數(shù)量及小學(xué)在校學(xué)生人數(shù)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市普通中學(xué)數(shù)量及普通中學(xué)在校學(xué)生人數(shù)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2015-2019年深圳市普通高等學(xué)校數(shù)量及普通中學(xué)在校學(xué)生人數(shù)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
深圳境內(nèi)主要中學(xué)
深圳境內(nèi)主要中學(xué) | |
深圳中學(xué) | 深圳外國語學(xué)校 |
深圳市第三高級中學(xué) | 深圳翠園中學(xué)東曉分校 |
深圳市寶安第一外國語學(xué)校 | 益田中學(xué) |
深圳市新華中學(xué) | 深圳市龍華中學(xué) |
深圳第二外國語學(xué)校 | 深圳南頭中學(xué) |
深圳市第二實驗學(xué)校 | 新安中學(xué) |
北京師范大學(xué)南山附屬學(xué)校 | 羅芳中學(xué) |
深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 鐵路中學(xué) |
深圳市華南師范大學(xué)附屬深圳學(xué)校 | 松崗中學(xué) |
深圳實驗學(xué)校 | 深圳高級中學(xué) |
深圳市第二高級中學(xué) | 石廈學(xué)校 |
深圳市觀瀾中學(xué) | 文錦中學(xué) |
深圳紅嶺中學(xué) | 深圳翠園中學(xué) |
深圳龍城高級中學(xué) | 平岡中學(xué) |
文德學(xué)校 | 東湖中學(xué) |
新洲中學(xué) | 羅湖外語學(xué)校 |
福田中學(xué) | 布心中學(xué) |
沙頭角中學(xué) | 松泉中學(xué) |
海濱中學(xué) | 深圳菁華中英文實驗中學(xué) |
深圳育才中學(xué) | 坪山高級中學(xué) |
深圳寶安中學(xué) | 深圳濱河中學(xué) |
麗湖中學(xué) | 景秀中學(xué) |
深圳桂園中學(xué) | 華僑城中學(xué) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2019年全年深圳市普通本專科招生3.00萬人,在校生9.22萬人,畢業(yè)生2.13萬人;成人本??普猩?.50萬人,在校生3.37萬人,畢業(yè)生0.69萬人;普通高等學(xué)校研究生教育招生0.81萬人,在校研究生2.10萬人,畢業(yè)生0.47萬人。
2017-2019年深圳市普通本??普猩藬?shù)、在校生人數(shù)及畢業(yè)生人數(shù)(萬人)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2017-2019年深圳市成人本??普猩藬?shù)、在校生人數(shù)及畢業(yè)生人數(shù)(萬人)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
2017-2019年深圳市普通高等學(xué)校研究生教育招生人數(shù)、在校生人數(shù)及畢業(yè)生人數(shù)(萬人)
數(shù)據(jù)來源:深圳市統(tǒng)計局、智研咨詢整理
深圳境內(nèi)主要本科院校
深圳境內(nèi)主要本科院校 | ||||
類別 | 院校名稱 | 創(chuàng)辦時間 | 學(xué)校類型 | 主管部門 |
本科院校 | 深圳大學(xué) | 1983年 | 綜合 | 廣東省教育廳 |
南方科技大學(xué) | 2011年 | 理工 | 廣東省人民政府 | |
香港中文大學(xué)(深圳) | 2014年 | 綜合 | 廣東省人民政府、香港中文大學(xué) | |
暨南大學(xué)深圳旅游學(xué)院 | 1996年 | 綜合 | 國務(wù)院僑務(wù)辦公室、暨南大學(xué) | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2014年 | 理工 | 中華人民共和國工業(yè)和信息化部 | |
深圳北理莫斯科大學(xué) | 2015年 | 綜合 | 廣東省人民政府 | |
中山大學(xué)深圳校區(qū) | 2015年 | 綜合 | 教育部 | |
深圳技術(shù)大學(xué) | 2016年 | 理工 | 深圳市政府 | |
研究生院 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2001年 | 研究生院 | 教育部 |
清華大學(xué)深圳研究生院 | 2001年 | 綜合 | 深圳市政府、清華大學(xué) | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院 | 2002年 | 綜合 | 深圳市政府、哈爾濱工業(yè)大學(xué) | |
清華-伯克利深圳學(xué)院 | 2015年 | 綜合 | 深圳市政府、清華大學(xué)、加州伯克利大學(xué) | |
公辦??圃盒?/div> | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1993年 | 綜合 | 廣東省教育廳 |
深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2002年 | 綜合 | 廣東省教育廳 | |
民辦專科院校 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2002年 | 綜合 | 廣東省教育廳 |
成人高等院校 | 深圳廣播電視大學(xué) | 1983年 | 綜合 | 廣東省教育廳 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
深圳境內(nèi)主要其他院校
深圳境內(nèi)主要其他院校 | ||||
職校 | 新銳深圳攝影培訓(xùn)學(xué)校 | 深圳高級技師學(xué)院 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 | 深圳龍崗職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
深圳第二高級技工學(xué)校 | 深圳市第三職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳市沙井職業(yè)高級中學(xué) | 深圳市開放職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
深圳市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳藝術(shù)學(xué)校 | 深圳市奮達職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳市博倫職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
深圳市行知職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳寶安職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 深圳華強職校 | - | |
國際學(xué)校 | 蛇口國際學(xué)校 | 深圳南山國際學(xué)校 | QSI國際學(xué)校 | 大亞灣法國人學(xué)校 |
城市綠洲國際學(xué)校 | 深圳東方英文書院 | 深圳國際教育交流學(xué)院 | 深圳南山中英文學(xué)校 | - |
香港人子弟學(xué)校 | 廣東省香港人子弟學(xué)校 | 福田區(qū)港人子弟學(xué)校 | 羅湖區(qū)香港人子弟學(xué)校 | - |
臺商子弟學(xué)校 | 深圳臺商子弟學(xué)校 | - | - | - |
其他國際學(xué)校 | 福景外國語學(xué)校 | 南山中英文學(xué)校 | 龍華中英文實驗學(xué)校 | - |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理


2025-2031年中國教育OMO模式行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會研判報告
《2025-2031年中國教育OMO模式行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資機會研判報告》共十章,包含教育OMO模式標桿企業(yè)——案例研究與經(jīng)驗借鑒,教育OMO模式發(fā)展前景及規(guī)模預(yù)測,教育OMO模式發(fā)展策略與投資機會分析等內(nèi)容。



