2017年12月廣州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 增城區(qū)新塘鎮(zhèn)地鐵13號(hào)線官湖車(chē)輛段及上蓋地塊 | 增城 | 1315517.00 |
2 | 從化區(qū)江埔果場(chǎng)地塊 | 從化 | 474696.00 |
3 | 白云區(qū)石井鎮(zhèn)石潭路444號(hào)地塊 | 白云 | 402210.00 |
4 | 白云區(qū)蔬菜研究所地塊 | 白云 | 194790.00 |
5 | 天河區(qū)廣州國(guó)際金融城起步區(qū)AT090961地塊 | 天河 | 134611.00 |
6 | 荔灣區(qū)白鶴沙AF021920-4地塊 | 荔灣 | 25340.00 |
7 | 天河區(qū)珠江新城440106018007GB00019W00000000地塊 | 天河 | 23597.54 |
8 | 荔灣區(qū)白鶴沙AF021917地塊 | 荔灣 | 15895.00 |
9 | 荔灣區(qū)龍溪大道以北、環(huán)城高速公路以西、舊龍溪路以南AF030534-5地塊 | 荔灣 | 13836.00 |
10 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)城KXCN-Z-1地塊 | 黃埔 | 13156.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



