2018年5月?lián)P州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 運和藍灣 | 廣陵區(qū) | 23760 |
2 | 香頌溪岸 | 邗江區(qū) | 20100 |
3 | 華建風(fēng)華里 | 邗江區(qū) | 15350 |
4 | 雅居樂蘭亭公館 | 開發(fā)區(qū) | 14670 |
5 | 翡翠麗景華庭 | 廣陵區(qū) | 11040 |
6 | 美堤花園 | 邗江區(qū) | 10750 |
7 | 觀湖尚苑 | 邗江區(qū) | 10120 |
8 | 鉑悅?cè)A府 | 開發(fā)區(qū) | 10040 |
9 | 悅瓏臺花園 | 廣陵區(qū) | 9500 |
10 | 中信泰富錦苑 | 邗江區(qū) | 9270 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



