2018年5月深圳市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 萬科瑧山府 | 福田 | 32030 |
2 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 21900 |
3 | 京基御景中央 | 龍崗 | 18670 |
4 | 深城投·中心公館 | 坪山新區(qū) | 18610 |
5 | 佳兆業(yè)未來城 | 龍崗 | 13430 |
6 | 佳兆業(yè)城市廣場 | 龍崗 | 12410 |
7 | 天璣公館 | 龍華新區(qū) | 11780 |
8 | 龍光·玖鉆 | 寶安 | 11090 |
9 | 奧園·翡翠東灣 | 龍崗 | 10810 |
10 | 拾悅城 | 寶安 | 10380 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



