《2018中國大學評價研究報告—中國高考志愿填報指南(校友會版)》由艾瑞深中國校友會網大學研究團隊趙德國、蔡言厚、黨亞茹、王凌峰、劉明和蔡莉等執(zhí)筆完成,2018年5月將由科學出版社面向全國出版發(fā)行,這是艾瑞深中國校友會網(cuaa.net)連續(xù)第16年發(fā)布中國大學排行榜。全書收錄了2018年中國海峽兩岸暨香港澳門地區(qū)的1325所本科高校(含8所軍事院校、265所獨立學院、161所民辦大學和74所港澳臺高校)的綜合實力排行榜、星級排名(最好大學排行榜)、本科專業(yè)排行榜、各省市區(qū)大學及專業(yè)排行榜等系列排名,旨在為2018年全國高考考生、外國來華留學生填報志愿挑選大學專業(yè)提供權威報考指南。
校友會2018中國大學排行榜101-200強
名次 | 學校名稱 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
101 | 東北林業(yè)大學 | 62.83 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
102 | 河北大學 | 62.81 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
103 | 安徽大學 | 62.8 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
104 | 遼寧大學 | 62.79 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
104 | 太原理工大學 | 62.79 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
106 | 南京工業(yè)大學 | 62.78 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
107 | 新疆大學 | 62.77 | 區(qū)域研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
108 | 華北電力大學 | 62.75 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
108 | 湘潭大學 | 62.75 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
110 | 東北財經大學 | 62.7 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
111 | 上海師范大學 | 62.66 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
112 | 黑龍江大學 | 62.65 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
113 | 江蘇大學 | 62.64 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
114 | 南方醫(yī)科大學 | 62.63 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
115 | 北京中醫(yī)藥大學 | 62.59 | 特色研究型 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖大學 |
116 | 中國石油大學(北京) | 62.46 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
117 | 大連海事大學 | 62.42 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
118 | 南京郵電大學 | 62.39 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
119 | 福建農林大學 | 62.36 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
120 | 安徽師范大學 | 62.34 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
120 | 長沙理工大學 | 62.34 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
122 | 貴州大學 | 62.33 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
123 | 內蒙古大學 | 62.32 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
124 | 天津醫(yī)科大學 | 62.3 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
125 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 62.27 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
126 | 西南政法大學 | 62.21 | 特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
127 | 中國藥科大學 | 62.2 | 特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
128 | 齊魯工業(yè)大學 | 62.18 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
129 | 山東師范大學 | 62.17 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
130 | 東北農業(yè)大學 | 62.15 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
131 | 西北師范大學 | 62.12 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
132 | 北京語言大學 | 62.1 | 特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
132 | 江西師范大學 | 62.1 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
134 | 上海中醫(yī)藥大學 | 62.08 | 特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
135 | 廣東外語外貿大學 | 62.07 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
135 | 山東農業(yè)大學 | 62.07 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
137 | 青島大學 | 62.06 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
138 | 河南科技大學 | 62.05 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
139 | 南京醫(yī)科大學 | 62.03 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
140 | 四川農業(yè)大學 | 62.01 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
140 | 西安建筑科技大學 | 62.01 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
142 | 江西財經大學 | 61.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
143 | 中國地質大學(北京) | 61.98 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
144 | 華僑大學 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
144 | 浙江工商大學 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
146 | 廣州大學 | 61.95 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
146 | 山東科技大學 | 61.95 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
148 | 湖南農業(yè)大學 | 61.92 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
149 | 海南大學 | 61.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
149 | 河北工業(yè)大學 | 61.91 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
149 | 武漢科技大學 | 61.91 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
152 | 廣東工業(yè)大學 | 61.9 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
153 | 天津工業(yè)大學 | 61.88 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
154 | 河北師范大學 | 61.87 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
154 | 河南農業(yè)大學 | 61.87 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
154 | 湖北大學 | 61.87 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
157 | 廣西師范大學 | 61.86 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
157 | 中國醫(yī)科大學 | 61.86 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
159 | 南京信息工程大學 | 61.85 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
159 | 汕頭大學 | 61.85 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
159 | 云南師范大學 | 61.85 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
162 | 成都理工大學 | 61.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
162 | 南京林業(yè)大學 | 61.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
162 | 石河子大學 | 61.82 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
165 | 浙江理工大學 | 61.8 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
166 | 重慶醫(yī)科大學 | 61.79 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
167 | 哈爾濱師范大學 | 61.78 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
168 | 西安理工大學 | 61.76 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
168 | 重慶郵電大學 | 61.76 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
170 | 首都經濟貿易大學 | 61.75 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
171 | 青島科技大學 | 61.73 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
172 | 杭州師范大學 | 61.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
172 | 云南民族大學 | 61.68 | 區(qū)域特色研究型 | 5星級 | 世界知名、中國一流大學 |
174 | 哈爾濱理工大學 | 61.67 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
174 | 長春理工大學 | 61.67 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
174 | 中南民族大學 | 61.67 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
177 | 河北農業(yè)大學 | 61.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
177 | 華東政法大學 | 61.66 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
177 | 四川師范大學 | 61.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
180 | 河南師范大學 | 61.64 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
181 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 61.63 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
182 | 南京中醫(yī)藥大學 | 61.62 | 特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
182 | 延邊大學 | 61.62 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
184 | 大連大學 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
184 | 中國計量大學 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
184 | 東北電力大學 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
184 | 濟南大學 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
184 | 天津中醫(yī)藥大學 | 61.61 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
189 | 蘭州交通大學 | 61.59 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
189 | 中北大學 | 61.59 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
191 | 云南農業(yè)大學 | 61.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
191 | 江蘇師范大學 | 61.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
191 | 溫州醫(yī)科大學 | 61.57 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
194 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 61.55 | 特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
195 | 天津科技大學 | 61.54 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
196 | 沈陽農業(yè)大學 | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
196 | 天津理工大學 | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
196 | 西南民族大學 | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 世界知名、中國高水平大學 |
196 | 河南理工大學 | 61.5 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
200 | 重慶交通大學 | 61.49 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名、區(qū)域一流大學 |
數據來源:中國校友會



