2018年6月武漢土地成交地塊溢價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 溢價率 |
1 | 黃陂區(qū)前川街木蘭大道以東、百泰路以北 | 黃陂 | 100.00% |
2 | 黃陂區(qū)橫店街環(huán)后湖北路以北、臨空東街以東 | 黃陂 | 83.76% |
3 | 新洲區(qū)汪集街汪集村、童畈村,漢施公路以東 | 新洲 | 39.84% |
4 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)141R2地塊 | 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā) | 36.32% |
5 | 黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興龍路以北,宋家崗東路以東 | 黃陂 | 20.50% |
6 | 黃陂區(qū)盤龍城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馮民路以東、府河以北 | 黃陂 | 0.44% |
7 | 漢南區(qū)紗帽街興四路北側(cè) | 漢南 | 0.00% |
8 | 奓山街叢林村(奓山街雙豐大街與雙豐五路交匯處以東) | 蔡甸 | 0.00% |
9 | 奓山街叢林村、新安堡村(奓山街雙豐大街與雙豐五路交匯處以東) | 蔡甸 | 0.00% |
10 | 大集街鶴林村(大集街花園灣二街與竹林四路交匯處以西) | 蔡甸 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



