2018年7月深圳坪山新區(qū)銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 成交套數(shù)(套) | 成交面積(㎡) | 成交金額(萬元) |
1 | 亞迪三村 | 577 | 50370 | 86150 |
2 | 深城投·中心公館 | 136 | 9420 | 38440 |
3 | 財富城 | 85 | 7810 | 29780 |
4 | 泰富華悅都會 | 46 | 3770 | 11940 |
5 | 天巒湖 | 24 | 2720 | 10180 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



