2018年7月溫州市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 翡悅灣 | 瑞安市 | 306 |
2 | 愉景嘉園 | 甌海區(qū) | 296 |
3 | 未來苑 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 268 |
4 | 碧桂園·天璽 | 瑞安市 | 215 |
5 | 翡麗園 | 龍灣區(qū) | 207 |
6 | 原墅灣 | 樂清市 | 202 |
7 | 水心佳園 | 瑞安市 | 185 |
8 | 秀峰里 | 鹿城區(qū) | 165 |
9 | 湖山玖里 | 甌海區(qū) | 161 |
10 | 置慧工業(yè)園 | 瑞安市 | 158 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



