2018年8月重慶土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬元) |
1 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)N分區(qū)N18-1/04號(hào)宗地 | 九龍坡 | 135923.00 |
2 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)N分區(qū)N21-1/06、NF1-2-1/06號(hào)宗地 | 九龍坡 | 98000.00 |
3 | 昌州街道,東:臨中小學(xué)用地和規(guī)劃道路(未修建);南:臨玉帶路西延段(未修建);西:臨瀨溪河路;北:中小學(xué)用地和黃金大道西延段。 | 榮昌 | 54255.91 |
4 | 昌州街道,東:臨城市公園;南:臨城市公園;西:臨瀨溪河路;北:臨玉帶路西延段。 | 榮昌 | 39280.86 |
5 | 兩江新區(qū)水土組團(tuán)C分區(qū)C40-4/01號(hào)宗地 | 北碚 | 36500.00 |
6 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)V分區(qū)V14-2-1/03號(hào)宗地 | 巴南 | 34200.00 |
7 | 雙褔工業(yè)園 | 江津 | 29100.00 |
8 | A標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)A7-3/03 | 永川 | 27216.00 |
9 | 釣魚城街道花灘片區(qū) | 合川 | 26840.55 |
10 | 釣魚城街道花灘片區(qū) | 合川 | 25019.76 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



