2018年9月深圳市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 華潤城 | 南山 | 343620 |
2 | 龍光玖龍臺 | 光明新區(qū) | 106100 |
3 | 博林君瑞 | 寶安 | 73830 |
4 | 海上世界雙璽 | 南山 | 70880 |
5 | 康達爾山海上城 | 寶安 | 53940 |
6 | 金地龍城中央 | 龍崗 | 53480 |
7 | 東關(guān)·樂尚林居 | 南山 | 45070 |
8 | 滿京華云著 | 寶安 | 42700 |
9 | 遠洋新天地 | 龍崗 | 36890 |
10 | 琳珠華庭 | 龍崗 | 36170 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



