2018年10月杭州土地成交地塊溢價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 溢價(jià)率 |
1 | 鼓山C-01-09地塊 | 淳安縣 | 90.29% |
2 | 於潛鎮(zhèn)溪東路下埠地塊 | 臨安 | 21.36% |
3 | 鼓山C-01-03、10地塊 | 淳安縣 | 21.09% |
4 | 崇賢新城陸家橋C-10地塊 | 余杭 | 14.70% |
5 | 建政儲(chǔ)出(2018)22號(hào) | 建德市 | 5.26% |
6 | 杭州市建德高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園馬目區(qū)塊 | 建德市 | 2.86% |
7 | 建德市更樓街道后塘地塊 | 建德市 | 2.00% |
8 | 福利中心二期地塊 | 建德市 | 1.96% |
9 | 建德市大同鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū) | 建德市 | 1.18% |
10 | 建德市梅城鎮(zhèn)顧家村 | 建德市 | 0.66% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



