2019年財(cái)富世界500強(qiáng)人壽與健康保險(xiǎn)(股份)行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
29 | 29 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163,597.4 | 中國(guó) |
45 | 38 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 126,799.6 | 德國(guó) |
46 | 27 | 安盛(AXA) | 125,578.2 | 法國(guó) |
51 | 42 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116,171.5 | 中國(guó) |
52 | 45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.5 | 日本 |
92 | 59 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88,157.4 | 意大利 |
142 | 136 | 大都會(huì)人壽(METLIFE) | 67,941 | 美國(guó) |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.9 | 日本 |
156 | 160 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62,992 | 美國(guó) |
199 | 220 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53,572.1 | 中國(guó) |
248 | 201 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 45,461.3 | 法國(guó) |
261 | 244 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 44,303 | 韓國(guó) |
331 | 282 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 37,112.2 | 加拿大 |
355 | 304 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 35,071.1 | 意大利 |
372 | 50 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 33,252.6 | 英國(guó) |
388 | 295 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 32,369 | 中國(guó) |
418 | 241 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 30,070.6 | 加拿大 |
426 | 421 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29,305.8 | 韓國(guó) |
455 | 410 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 27,183.4 | 中國(guó) |
471 | 479 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 26,276.5 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理


2025-2031年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共六章,包含中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)需求分析,中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析,中國(guó)個(gè)人代理保險(xiǎn)行業(yè)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:



