2018年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)100ml<排量≤110ml踏板式二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(jì)(輛) | 去年同期累計(jì)(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計(jì)增長(%) | 本月累計(jì)占總量比(%) |
合計(jì) | 21718 | 21718 | 20603 | -51.25 | 5.41 | 5.41 | 100.00 |
二沖程合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計(jì) | 21718 | 21718 | 20603 | -51.25 | 5.41 | 5.41 | 100.00 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9775 | 9775 | 7112 | -22.89 | 37.44 | 37.44 | 45.01 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 7867 | 7867 | 11204 | -72.79 | -29.78 | -29.78 | 36.22 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 1000 | 1000 | 671 | 100.00 | 49.03 | 49.03 | 4.60 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 697 | 697 | 298 | -3.06 | 133.89 | 133.89 | 3.21 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 369 | 369 | 45 | 427.14 | 1.70 | ||
浙江吉銘實(shí)業(yè)有限公司 | 257 | 257 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 242 | 242 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 238 | 238 | 411 | 46.01 | -42.09 | -42.09 | 1.10 |
金翌車業(yè)有限公司 | 235 | 235 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
金城集團(tuán)有限公司 | 228 | 228 | 0 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 215 | 215 | 123 | -54.83 | 74.80 | 74.80 | 0.99 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 150 | 150 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 135 | 135 | 137 | -80.06 | -1.46 | -1.46 | 0.62 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 120 | 120 | 360 | 0.00 | -66.67 | -66.67 | 0.55 |
常州光陽摩托車有限公司 | 111 | 111 | 42 | -49.77 | 164.29 | 164.29 | 0.51 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 79 | 79 | 0 | 464.29 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
重慶建設(shè)摩托車股份有限公司 | 0 | 0 | 200 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理



