2018年1月摩托車生產企業(yè)125ml<排量≤150ml踏板式二輪摩托車產量統計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 28463 | 28463 | 23487 | -3.35 | 21.19 | 21.19 | 100.00 |
二沖程合計 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四沖程合計 | 28463 | 28463 | 23487 | -3.35 | 21.19 | 21.19 | 100.00 |
重慶隆鑫機車有限公司 | 5017 | 5017 | 5578 | -38.62 | -10.06 | -10.06 | 17.63 |
金翌車業(yè)有限公司 | 4600 | 4600 | 4021 | 2.00 | 14.40 | 14.40 | 16.16 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 4450 | 4450 | 4000 | -19.00 | 11.25 | 11.25 | 15.63 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 2604 | 2604 | 758 | 24.24 | 243.54 | 243.54 | 9.15 |
常州光陽摩托車有限公司 | 2451 | 2451 | 130 | 306.47 | 8.61 | ||
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 1986 | 1986 | 1524 | 40.65 | 30.31 | 30.31 | 6.98 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 1211 | 1211 | 772 | 62.33 | 56.87 | 56.87 | 4.25 |
江門市大長江集團有限公司 | 1015 | 1015 | 544 | -2.68 | 86.58 | 86.58 | 3.57 |
濟南大隆機車工業(yè)有限公司 | 962 | 962 | 879 | 25.10 | 9.44 | 9.44 | 3.38 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 771 | 771 | 3 | 435.42 | 2.71 | ||
臺州市王野機車有限責任公司 | 713 | 713 | 1051 | -28.20 | -32.16 | -32.16 | 2.51 |
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司 | 648 | 648 | 375 | -49.02 | 72.80 | 72.80 | 2.28 |
三友控股集團銀友摩托車有限公司 | 619 | 619 | 375 | 5.45 | 65.07 | 65.07 | 2.17 |
*浙江雷克機械工業(yè)有限公司 | 605 | 605 | 525 | 27.37 | 15.24 | 15.24 | 2.13 |
宗申產業(yè)集團有限公司 | 338 | 338 | 19 | 5.96 | 1.19 | ||
江門市長華集團有限公司 | 300 | 300 | 450 | 21.95 | -33.33 | -33.33 | 1.05 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 250 | 250 | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 200 | 200 | 50 | 11.11 | 300.00 | 300.00 | 0.70 |
慈溪金輪機車制造有限公司 | 120 | 120 | 150 | -31.43 | -20.00 | -20.00 | 0.42 |
金城集團有限公司 | 100 | 100 | 128 | 0.00 | -21.88 | -21.88 | 0.35 |
江蘇林芝山陽集團有限公司 | 92 | 92 | 317 | -41.03 | -70.98 | -70.98 | 0.32 |
濟南輕騎摩托車有限公司 | 15 | 15 | 76 | -67.39 | -80.26 | -80.26 | 0.05 |
江蘇林海動力機械集團有限公司 | 1 | 1 | 0 | -98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 0 | 0 | 1650 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 0 | 0 | 244 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
中國嘉陵工業(yè)股份有限公司(集團) | 0 | 0 | 128 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江蘇雄風機車有限公司 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數據來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產銷快訊,智研咨詢整理



